
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2022-05-16
浏览次数:1357| 主要参数 | |
| 产品类型 | 千兆以太网交换机,网管交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 包转发率 | 1000Mbps:1488000pps |
| MAC地址表 | 16K |
| 端口参数 | |
| 端口数量 | 48个 |
|---|---|
| 端口描述 | 48个10/100/1000Base-T RJ45端口 |
| 功能特性 | |
| 网络管理 | 支持802.1Q VLAN,MTU VLAN,端口VLAN 支持QoS,带宽控制,风暴抑制 支持端口汇聚,端口镜像,端口监控 支持带宽控制,风暴抑制 支持线缆检测,环回检测 |
|---|---|
| 其它参数 | |
| 电源电压 | 100-240VAC,50/60Hz |
|---|---|
| 产品尺寸 | 440×220×44mm |
| 环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-90%RH(不凝结) 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-90%RH(不凝结)纠错 |
| 其它参数 | 模式开关:持Web管理,VLAN隔离,标准交换三种工作模式 |

| 主要参数 | |
| 产品类型 | 千兆以太网交换机,网管交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 包转发率 | 1000Mbps:1488000pps |
| MAC地址表 | 16K |
| 端口参数 | |
| 端口数量 | 48个 |
|---|---|
| 端口描述 | 48个10/100/1000Base-T RJ45端口 |
| 功能特性 | |
| 网络管理 | 支持802.1Q VLAN,MTU VLAN,端口VLAN 支持QoS,带宽控制,风暴抑制 支持端口汇聚,端口镜像,端口监控 支持带宽控制,风暴抑制 支持线缆检测,环回检测 |
|---|---|
| 其它参数 | |
| 电源电压 | 100-240VAC,50/60Hz |
|---|---|
| 产品尺寸 | 440×220×44mm |
| 环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-90%RH(不凝结) 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-90%RH(不凝结)纠错 |
| 其它参数 | 模式开关:持Web管理,VLAN隔离,标准交换三种工作模式 |

扫码加微信
© 2025 开云电竞体彩官网首页 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml